Injections pour le traitement de la douleur
SonoMSK

SonoMSK
Injections pour le traitement de la douleur
Les propriétés échogènes de SonoMSK permettent de suivre en temps réel le processus de ponction et d'injection.
Le biseau acéré du SonoMSK répond aux exigences des injections dans le cadre de douleurs musculo-squelettiques et chroniques, et il est conçu pour réduire la douleur lors de la ponction et de la pose de l'aiguille.
Vue d'ensemble SonoMSK

Caractéristiques et avantages de SonoMSK

Biseau tranchant
avec coupe arrière (16°) :
- Conçu pour réduire la douleur lors de la ponction et de la pose de l'aiguille.
- Développé pour des propriétés de glissement en douceur.

Réflecteurs Cornerstone
Graduations à 360° sur les 20 premiers millimètres de l'aiguille en deux sections :
- Conçus pour une visibilité améliorée de la tige de l'aiguille et pour la visibilité de l’aiguille à des angles d’insertion plus prononcés.

Marquages de profondeur en noir gras
Tous les 0,5 cm jusqu'à 3 cm :
- Facile à lire et à identifier.

Tubulure d’injection préfixée amovible
- Pratique.
- Amovible pour plus de flexibilité.
SonoMSK Informations de commande
| Item description |
LUER Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|
| 22G x 40 mm (1 5/8") | 1191-4E040 | 10 |
| 22G x 70 mm (2 3/4") | 1191-4E070 | 10 |
| 22G x 100 mm (4") | 1191-4E100 | 10 |
| 22G x 120 mm (4 3/4") | 1191-4E120 | 10 |
| 22G x 150 mm (6") | 1191-4E150 | 10 |
| 27G x 37 mm (1 1/3") | 1191-4B037 | 10 |
| 27G x 50 mm (2") | 1191-4B050 | 10 |
| 25G x 37 mm (1 1/3") | 1191-4C037 | 10 |
| 25G x 70 mm (2 3/4") | 1191-4C070 | 10 |
| 25G x 90 mm (3 1/2") | 1191-4C090 | 10 |
| 22G x 90 mm (3 1/2") | 1191-4E090 | 10 |
| 22G x 25 mm (1") | 1191-4E025 | 10 |
| 25G x 50 mm (2") | 1191-4C050 | 10 |
| Item description | 22G x 40 mm (1 5/8") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4E040 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 70 mm (2 3/4") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4E070 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 100 mm (4") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4E100 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 120 mm (4 3/4") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4E120 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 150 mm (6") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4E150 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 27G x 37 mm (1 1/3") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4B037 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 27G x 50 mm (2") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4B050 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 37 mm (1 1/3") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4C037 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 70 mm (2 3/4") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4C070 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 90 mm (3 1/2") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4C090 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 90 mm (3 1/2") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4E090 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 25 mm (1") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4E025 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 50 mm (2") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1191-4C050 |
| Purchase Unit | 10 |
Studies:
1 Abat F. et al. (2021). Ultrasound-guided versus blind interventions in patellar tendon lesions: a cadaveric study. Skeletal Radiology, 50:967–972.
Tous les produits ne sont pas déposés et approuvés à la vente dans l’ensemble des pays et régions. Les indications d'utilisation peuvent aussi varier selon les pays et les régions. Contactez le représentant de votre pays pour connaître la disponibilité du produit et obtenir des informations. Les images des produits sont fournies à titre de référence uniquement.


