Ultraschallabdeckung
SonoCover

SonoCover
Ultraschallabdeckung
Gemäß der neuen deutschen S1-Leitlinie zu Hygieneempfehlungen in der Regionalanästhesie gelten sterile Ultraschallabdeckungen als Standard für die ultraschallgesteuerte Regionalanästhesie (begrenzte Ausnahmen können für bestimmte Single-Shot Blockaden auf der Grundlage einer lokalen Risikoanalyse gelten). Die Verwendung steriler Ultraschallabdeckungen ist für Katheterverfahren notwendig.1
SonoCover bietet eine einfache und hygienische Möglichkeit, medizinische Sonden abzudecken. SonoCover ist sowohl in einer linearen Standardausführung als auch mit einer optionalen vorgeformten Schallkopfkammer erhältlich und wurde für eine vereinfachte Verwendung unter sterilen Bedingungen mit teleskopischer Faltung entwickelt. Mit Gummibändern und Klebestreifen zur sicheren Fixierung, und der Option, steriles Ultraschallgel in ein Set aufzunehmen, ist SonoCover eine umfassende, gebrauchsfertige Lösung für die medizinische Versorgung.
SonoCover von PAJUNK Übersicht

SonoCover Eigenschaften & Vorteile

Seitlich geschweißte Nähte
- Entwickelt für ein artefaktfreies und präzises Ultraschallbild.

Optionale Schallkopfkammer (vorgeformt)
- Entwickelt für eine uneingeschränkte Transmission des Ultraschallbildes.

Teleskopfaltung
- Vereinfacht die Anbringung der Abdeckung unter sterilen Bedingungen.
- Ermöglicht die gezielte Eingabe des Kontaktmediums.

Ultraschallgel
- Zur Übertragung des Ultraschallbildes vorgesehen.
SonoCover Ordering Info
| Item description | Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|
| 15 x 30cm (6" x 12") | 001151-1530 | 25 |
| 15 x 60cm (6" x 23 1/2") | 001151-1560 | 25 |
| 15 x 100cm (6" x 40") | 001151-1501 | 25 |
| 15 x 200cm (6" x 80") | 001151-1502 | 25 |
| Item description | 15 x 30cm (6" x 12") |
|---|---|
| Item no. | 001151-1530 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 15 x 60cm (6" x 23 1/2") |
|---|---|
| Item no. | 001151-1560 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 15 x 100cm (6" x 40") |
|---|---|
| Item no. | 001151-1501 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 15 x 200cm (6" x 80") |
|---|---|
| Item no. | 001151-1502 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|
| 15 x 30cm (6" x 12") | 011151-1530 | 25 |
| 15 x 60cm (6" x 23 1/2") | 011151-1560 | 25 |
| 15 x 100cm (6" x 40") | 011151-1501 | 25 |
| Item description | 15 x 30cm (6" x 12") |
|---|---|
| Item no. | 011151-1530 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 15 x 60cm (6" x 23 1/2") |
|---|---|
| Item no. | 011151-1560 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 15 x 100cm (6" x 40") |
|---|---|
| Item no. | 011151-1501 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|
| 15 x 30cm (6" x 12") | 021151-1530 | 25 |
| 15 x 60cm (6" x 23 1/2") | 021151-1560 | 25 |
| 15 x 100cm (6" x 40") | 021151-1501 | 25 |
| Item description | 15 x 30cm (6" x 12") |
|---|---|
| Item no. | 021151-1530 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 15 x 60cm (6" x 23 1/2") |
|---|---|
| Item no. | 021151-1560 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 15 x 100cm (6" x 40") |
|---|---|
| Item no. | 021151-1501 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|
| 15 x 60cm (6" x 23 1/2") | 031151-1560 | 25 |
| 15 x 100cm (6" x 40") | 031151-1501 | 25 |
| Item description | 15 x 60cm (6" x 23 1/2") |
|---|---|
| Item no. | 031151-1560 |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 15 x 100cm (6" x 40") |
|---|---|
| Item no. | 031151-1501 |
| Purchase Unit | 25 |

Benni Gaon 1, Netanya 4250499, Israel

Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Studien:
1Wiesmann T. et al. (2025). S1- Leitlinie (AWMF-Registernummer 001-044). Hygieneempfehlungen für die Regionalanästhesie - Aktualisierte Leitlinie des Arbeitskreises Regionalanästhesie der DGAI. AWMF online, 2(1).
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern oder Regionen registriert und für den Verkauf zugelassen. Auch die Anwendungshinweise können je nach Land und Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte zu erhalten. Produktabbildungen dienen nur als Referenz.


