Für die atraumatische Spinalanästhesie
SPROTTE®


SPROTTE®
Für die atraumatische Spinalanästhesie
Mitte der 70er Jahre fristete die Regionalanästhesie aufgrund multipler Komplikationen wie dem Postduralpunktionskopfschmerz (PDPH), Nackensteife, Übelkeit und Tinnitus, ein Schattendasein.1 Mit der SPROTTE®-Kanüle, einer Gemeinschaftsentwicklung von Prof. Dr. Sprotte mit Horst und Heinrich Pajunk, sollte sich dies ändern. Ihr Ziel war es, das Risiko der Traumata von Nerven, Dura und Blutgefäße zu reduzieren.2
Dank dem intensivem Zusammenwirken der klinischen Erfahrung von Prof. Dr. Sprotte und dem medizintechnologischen Know-how der Brüder Pajunk konnten sie 1979 eine Punktionskanüle mit spezieller Spitzengeometrie fertigen, welche die Regionalanästhesie für alle Betroffenen sicherer und zuverlässiger machen sollte.2 Damit gelang PAJUNK® ein Durchbruch in der Regionalanästhesie.
Seither beschreiben zahlreiche Studien eine Reduktion der Inzidenz von PDPH bei Verwendung der SPROTTE®-Kanüle im Vergleich mit konventionellen traumatischen Kanülen.3, 4, 5
Sprotte Übersicht

Sprotte Eigenschaften & Vorteile

Ogivenförmige Spitzengeometrie
Diese verleiht der Kanüle atraumatische Eigenschaften:
- Senkt die Inzidenz von PDPH.11-15

Großes, laterales Auge
Die seitliche Öffnung ist gratfrei und verfügt über atraumatisch verrundete Kanten:
- Ermöglicht einen schnelleren Liquor-Rückfluss im Vergleich zur schneidenden Kanüle.16
- Begünstigt eine bessere Verbreitung des Lokalanästhetikums und eine gute Vermischung mit dem Liquor.16
Verglichen wurden folgende Produkte: 27G Quincke und 25G SPROTTE®.

Höchste Verarbeitungsqualität
Sie wird an der Oberfläche sowie im Innenlumen mit höchster Präzision bearbeitet und ist gratfrei:
- Ist dafür entwickelt worden, um die Gleiteigenschaften und den Liquor-Rückfluss zu optimieren.

Präzisionsgeschliffenes Metallstilett
Das Metallstilett verschließt präzise das laterale Auge und verfügt über ein poliertes, abgerundetes Ende:
- Ist dafür konzipiert, die Kanüle zu stabilisieren.
- Verhindert ein mögliches Verschleppen von Gewebepartikeln in den Subarachnoidalraum.10

Standardansatz
- Ist bei LUER-Kanülen vorhanden.

Lupenansatz
- Ist bei LUER und NRFit®-Kanülen vorhanden.

Farbcodiertes Stilett
Eingefärbter Ansatz:
- Einfache Bestimmung und Überprüfung der Kanülengröße.

Introducer
mit Facettenschliff:
- Passend für den jeweiligen Kanülendurchmesser.
- Länge nach Bedarf wählbar.
- Geringer Verlust der Arbeitslänge der Spinalkanüle durch kurzen Kanülenansatz.
- Konische Innenkontur des Ansatzes ist konzipiert, um eine Beschädigung der Kanülenspitze der Spinalkanüle beim Einführen in den Introducer zu verhindern.

Herausragendes Portfolio
- Umfassendes Kanülensortiment mit verschiedenen Durchmessern und Längen – von pädiatrischen bis zu adipösen Patienten geeignet.
Sprotte Ordering Info
| Item description |
LUER Item no. |
NRFit® Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|---|
| 27G x 35mm (1 1/3") mit Lupenansatz | 111151-27A | 25 | |
| 27G x 123mm (4 4/5") mit Lupenansatz | 231151-27A | 10 | |
| 25G x 35mm (1 1/3") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz | 001151-29E | 001163-29E | 25 |
| 25G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz | 501151-29A | 25 | |
| 25G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz | 031151-29A | 10 | |
| 25G x 123mm (4 4/5") mit Standardansatz | 151151-29A | 10 | |
| 24G x 35mm (1 1/3") mit Standardansatz | 001151-30E | 001163-30E | 25 |
| 24G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz | 031151-30A | 10 | |
| 22G x 50mm (2") mit Standardansatz | 071151-30C | 071163-30C | 25 |
| 22G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz | 031151-30C | 10 |
| Item description | 27G x 35mm (1 1/3") mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 111151-27A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 27G x 123mm (4 4/5") mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 231151-27A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 35mm (1 1/3") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001151-29E |
|
NRFit® Item no. | 001163-29E |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 25G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 501151-29A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 25G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 031151-29A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 123mm (4 4/5") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 151151-29A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 24G x 35mm (1 1/3") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001151-30E |
|
NRFit® Item no. | 001163-30E |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 24G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 031151-30A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 50mm (2") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 071151-30C |
|
NRFit® Item no. | 071163-30C |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 22G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 031151-30C |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description |
LUER Item no. |
NRFit® Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|---|
| 27G x 90mm (3 1/2") mit Lupenansatz | 121151-27A | 021163-27A | 25 |
| 27G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz\Filterkanüle NRFit 18G x 50mm (2")\Spritzen 3ml & 5ml Slip | 021166-27A | 10 | |
| 26G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz | 121151-26A | 121163-26A | 25 |
| 25G x 90mm (3 1/2") mit Lupenansatz | 511151-29A | 021163-29A | 25 |
| 25G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz | 021151-29A | 25 | |
| 25G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz\Filterkanüle NRFit 18G x 50mm (2")\Spritzen 3ml & 5ml Slip | 021166-29A | 10 | |
| 24G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz | 121151-30A | 121163-30A | 25 |
| 22G x 90mm (3 1/2") NRFit mit Lupenansatz | 021163-30C | 25 |
| Item description | 27G x 90mm (3 1/2") mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 121151-27A |
|
NRFit® Item no. | 021163-27A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 27G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz\Filterkanüle NRFit 18G x 50mm (2")\Spritzen 3ml & 5ml Slip |
|---|---|
|
LUER Item no. | |
|
NRFit® Item no. | 021166-27A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 26G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 121151-26A |
|
NRFit® Item no. | 121163-26A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 25G x 90mm (3 1/2") mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 511151-29A |
|
NRFit® Item no. | 021163-29A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 25G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 021151-29A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 25G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz\Filterkanüle NRFit 18G x 50mm (2")\Spritzen 3ml & 5ml Slip |
|---|---|
|
LUER Item no. | |
|
NRFit® Item no. | 021166-29A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 24G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 121151-30A |
|
NRFit® Item no. | 121163-30A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 22G x 90mm (3 1/2") NRFit mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | |
|
NRFit® Item no. | 021163-30C |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description |
LUER Item no. |
NRFit® Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|---|
| 27G x 90mm (3 1/2") mit Lupenansatz | 211163-27A | 25 | |
| 27G x 103mm (4") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz | 141151-27A | 25 | |
| 27G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz | 151151-27A | 031163-27A | 10 |
| 25G x 90mm (3 1/2") mit Lupenansatz | 211163-29A | 10 | |
| 25G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz\Filterkanüle NRFit 18G x 50mm (2")\Spritzen 3ml & 5ml Slip | 211166-29A | 25 | |
| 25G x 103mm (4") mit Lupenansatz | 161151-29A | 041163-29A | 25 |
| 25G x 103mm (4") mit Standardansatz | 041151-29A | 25 | |
| 25G x 120mm (4 3/4") mit Lupenansatz | 171151-29A | 051163-29A | 10 |
| 25G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz | 051151-29A | 10 | |
| 25G x 150mm (6") mit Standardansatz | 061151-29A | 10 | |
| 25G x 150mm (6") NRFit mit Lupenansatz | 061163-29A | 10 | |
| 24G x 103mm (4") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz | 021151-30A | 021163-30A | 25 |
| 24G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz | 041151-30A | 041163-30A | 10 |
| 24G x 150mm (6") mit Standardansatz | 131151-30A | 10 | |
| 22G x 103mm (4") mit Standardansatz | 221151-30C | 221163-30C | 25 |
| 22G x 120mm (4 3/4") | 131151-30C | 131163-30C | 10 |
| Item description | 27G x 90mm (3 1/2") mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | |
|
NRFit® Item no. | 211163-27A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 27G x 103mm (4") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 141151-27A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 27G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 151151-27A |
|
NRFit® Item no. | 031163-27A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 90mm (3 1/2") mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | |
|
NRFit® Item no. | 211163-29A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 90mm (3 1/2") mit Standardansatz\Filterkanüle NRFit 18G x 50mm (2")\Spritzen 3ml & 5ml Slip |
|---|---|
|
LUER Item no. | |
|
NRFit® Item no. | 211166-29A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 25G x 103mm (4") mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 161151-29A |
|
NRFit® Item no. | 041163-29A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 25G x 103mm (4") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 041151-29A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 25G x 120mm (4 3/4") mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 171151-29A |
|
NRFit® Item no. | 051163-29A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 051151-29A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 150mm (6") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 061151-29A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 25G x 150mm (6") NRFit mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | |
|
NRFit® Item no. | 061163-29A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 24G x 103mm (4") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 021151-30A |
|
NRFit® Item no. | 021163-30A |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 24G x 120mm (4 3/4") mit Standardansatz, NRFit mit Lupenansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 041151-30A |
|
NRFit® Item no. | 041163-30A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 24G x 150mm (6") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 131151-30A |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 103mm (4") mit Standardansatz |
|---|---|
|
LUER Item no. | 221151-30C |
|
NRFit® Item no. | 221163-30C |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | 22G x 120mm (4 3/4") |
|---|---|
|
LUER Item no. | 131151-30C |
|
NRFit® Item no. | 131163-30C |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description |
LUER Item no. |
NRFit® Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|---|
| Ø 1.0 x 30mm (1 1/5") für 22G | 001151-30L | 001163-30L | 25 |
| Ø 1.2 x 30mm (1 1/5") für 20G | 061151-30L | 061163-30L | 25 |
| Item description | Ø 1.0 x 30mm (1 1/5") für 22G |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001151-30L |
|
NRFit® Item no. | 001163-30L |
| Purchase Unit | 25 |
| Item description | Ø 1.2 x 30mm (1 1/5") für 20G |
|---|---|
|
LUER Item no. | 061151-30L |
|
NRFit® Item no. | 061163-30L |
| Purchase Unit | 25 |
Studien:
1Santos, Nelson S.et al. (2023). Early versus late sphenopalatine ganglion block with ropivacaine in postdural puncture headache: an observational study. Brazilian Journal of Anesthesiology, 73(1): 42–45.
2Sprotte G. (1997). The Sprotte Needle. ESRA-Meeting: Speech, 34–38.
3,11Atashkhoei S. et al. (2022). Sprotte versus Quincke Spinal Needles on the Frequency of Spinal Anesthesia Success in Patients undergoing Cesarean Section Delivery. Evidence Based Care Journal, 12(2): 41–50.
4,13Arevalo-Rodriguez I. et al. (2017). Needle gauge and tip designs for preventing post-dural puncture headache (PDPH). Cochrane Database of Systemic Reviews, 4(4): CD010807.
5,14Nath S. et al. (2017). Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 391(10126): 1197–1204.
6Sprotte G. et al. (1987). Eine „atraumatische“ Universalkanüle für einzeitige Regionalanästhesien. Reg Anaesth, 10(3): 104–108.
7Strupp N., Katsarava Z. (2009). Postpunktioneles und spontanes Liquorunterdrucksyndrom. Nervenarzt, 80: 1509–1519.
8Cognat E. et al. (2021). Preventing Post-Lumbar Puncture Headache. Annals of Emergency Medicine, 78(3): 443–450.
9,10Chin A., Van Zundert A. (2023). Spinal Anesthesia – NYSORA. NYSORA LMS.
12Segal S., Kodali B. S. (2023). Anesthesia for Cesarean Delivery. Springer Nature Switzerland AG, 197–248.
15ASA (2016). Practice Guidelines for Obstetric Anesthesia- An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia and the Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology. The American Society of Anesthesiologist, 124(2): 270–300.
16,17Saenghirunvattana R. et al. (2008). A Comparison Study between Newly-Designed Pencil-Point and Cutting Needles in Spinal Anesthesia. Journal of Medical Association Thailand, 91(91): 156–161.
NRFit® is a registered trademark of GEDSA and is used with their permission
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern oder Regionen registriert und für den Verkauf zugelassen. Auch die Anwendungshinweise können je nach Land und Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte zu erhalten. Produktabbildungen dienen nur als Referenz.


