Echogene Single Shot Kanüle für periphere Nervenblockaden
SonoTap® II


SonoTap® II
Echogene Single Shot Kanüle für periphere Nervenblockaden
Mit der SonoTAP II hat PAJUNK® eine Kanüle für periphere Nervenblockaden entwickelt, die speziell für die Anwendung unter Ultraschallführung konzipiert ist. Sie verfügt über die patentierten Cornerstone Reflektoren, die im Vergleich zu nicht-echogenen Kanülen eine verbesserte Sichtbarkeit unter Ultraschall ermöglichen1.
SonoTAP II Übersicht

SonoTAP II Eigenschaften & Vorteile

Cornerstone Reflektoren
360° -Anordnung auf den ersten 20 mm der Kanüle in zwei Abschnitten:
- Verbesserte Ultraschallsichtbarkeit im Vergleich zu nicht-echogenen Kanülen.1

Facettenschliff
Mit zwei Schliffwinkeln:
- Entwickelt, um die Sichtbarkeit der Kanülenspitze unter Ultraschall zu verbessern.

Tiefengraduierung
In einem intensiven Schwarzton:
- Unterstützt die Visualisierung der Einstichtiefe bei der Kanülenplatzierung.

Fest montierter Zuspritzschlauch
- Zur Verringerung der Gefahr von Leckagen.

Farbcodierter Kanülenansatz
- Einfache Bestimmung der Kanülengröße.
SonoTAP ll Ordering Info
| Item description |
LUER Item no. |
NRFit® Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|---|
| 24G x 40mm (1 5/8'') mit Facettenschliff | 1285-3Y040 | 1265-3Y040 | 10 |
| 24G x 50mm (2'') mit Facettenschliff | 1285-3Y050 | 10 | |
| 22G x 50mm (2'') mit Facettenschliff | 1285-3E050 | 1265-3E050 | 10 |
| 22G x 80mm (3 1/5'') mit Facettenschliff | 1285-3E080 | 1265-3E080 | 10 |
| 21G x 110mm (4'') mit Facettenschliff | 1285-3F110 | 1265-3F110 | 10 |
| 21G x 150mm (6'') mit Facettenschliff | 1285-3F150 | 1265-3F150 | 10 |
| Item description | 24G x 40mm (1 5/8'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1285-3Y040 |
|
NRFit® Item no. | 1265-3Y040 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 24G x 50mm (2'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1285-3Y050 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 50mm (2'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1285-3E050 |
|
NRFit® Item no. | 1265-3E050 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 80mm (3 1/5'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1285-3E080 |
|
NRFit® Item no. | 1265-3E080 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 21G x 110mm (4'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1285-3F110 |
|
NRFit® Item no. | 1265-3F110 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 21G x 150mm (6'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 1285-3F150 |
|
NRFit® Item no. | 1265-3F150 |
| Purchase Unit | 10 |
Downloads
Enthält 4 Poster für: obere Gliedmaßen, untere Gliedmaßen, Rumpf und Fußgelenk. Für Anästhesisten bestimmt
GuRU Poster NotfallmedizinInkl. 2 Poster für: Trauma und Thorakaltrauma. Für Notärzte und andere Fachleute, die nicht in der Anästhesie tätig sind und mit Traumapatienten zu tun haben
PAJUNK PharmacodesPAJUNK Pharmazentralnummern (PZN)Studien:
1Abbal B. et al. (2015). Enhanced visual acuity with echogenic needles in ultrasound-guided axillary brachial plexus block: a randomized, comparative, observer-blinded study. Minerva Anestesiologica, 81(4): 369–378.
NRFit® is a registered trademark of GEDSA and is used with their permission
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern oder Regionen registriert und für den Verkauf zugelassen. Auch die Anwendungshinweise können je nach Land und Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte zu erhalten. Produktabbildungen dienen nur als Referenz.

