SonoPlex® II
SonoPlex® II
Echogene, stimulierende, Single Shot Kanüle für Nervenblockaden
Die SonoPlex Kanüle ist eine von PAJUNK® speziell entwickelte Single Shot Kanüle für die periphere Leitungsanästhesie, welche das kombinierte Verfahren von Ultraschall und Stimulation (Dual Guidance) vereint. Als eine der weltweit führenden echogenen Punktionskanülen sorgen die patentierten Cornerstones für optimierte Echogenität. Die neue Generation der Sono Kanülen kombiniert die bewährte Sichtbarkeit von Kanülenschaft und Kanülenspitze mit einem neuen optimierten Kanülenansatz.
Kombination von ultraschall- und stimulationsgesteuerten Verfahren (Dual Guidance) zur Optimierung der Patientensicherheit.
SonoPlex II Übersicht
SonoPlex II Eigenschaften & Vorteile
Cornerstone Reflektoren
360° Anordnung auf den ersten 20mm der Kanüle:
- Optimierte Ultraschallsichtbarkeit des Kanülenschafts und der Kanülenspitze1
- Zuverlässige und optimierte Echogenität der Kanüle bei steileren Einstichwinkeln
Echogene Kanülenspitze
Facette S Schliff mit zwei Neigungswinkeln:
- Verbessert die Sichtbarkeit der Kanülenspitze unter Ultraschall
NanoLine® Beschichtung
- Sehr dünne Polymerschicht, glatte Oberfläche, unverändertes Innen- und Außenlumen
- Hervorragende Einstich- und Gleiteigenschaften durch glatte Oberfläche
- Stimuliert ausschließlich durch die nicht isolierte Kanülenspitze
Tiefengraduierung
- Einstichtiefe leicht zu erkennen und zu identifizieren
Abnehmbares Stimulationskabel
- Einfache Entfernung des Stimulationskabels, Sterilität bleibt erhalten
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
Fest montierter Zuspritzschlauch
- Geschlossenes System
- Leckagen werden ausgeschlossen
Farbcodierter Kanülenansatz
- Leichte Identifikation vom Kanülendurchmesser
SonoPlex ll Ordering Info
Item description | Item no. LUER | Item no. | Purchase Unit |
---|---|---|---|
24G x 40mm (1 3/5") mit Facettenschliff | 001265-78 | 10 | |
22G x 40mm (1 5/8'') mit Facettenschliff | 001285-70 | 001265-70 | 10 |
22G x 50mm (2'') mit Facettenschliff | 001285-74 | 001265-74 | 10 |
22G x 80mm (3 1/5'') mit Facettenschliff | 001285-71 | 001265-71 | 10 |
21G x 100mm (4'') mit Facettenschliff | 001285-77 | 001265-77 | 10 |
20G x 120mm (4 3/4'') mit Facettenschliff | 001285-72 | 001265-72 | 10 |
20G x 150mm (6'') mit Facettenschliff | 001285-76 | 001265-76 | 10 |
Item description | 24G x 40mm (1 3/5") mit Facettenschliff | |
---|---|---|
Item no. LUER | 10 | |
Item no. | 001265-78 | 10 |
Item description | 22G x 40mm (1 5/8'') mit Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001285-70 | 10 |
Item no. | 001265-70 | 10 |
Item description | 22G x 50mm (2'') mit Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001285-74 | 10 |
Item no. | 001265-74 | 10 |
Item description | 22G x 80mm (3 1/5'') mit Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001285-71 | 10 |
Item no. | 001265-71 | 10 |
Item description | 21G x 100mm (4'') mit Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001285-77 | 10 |
Item no. | 001265-77 | 10 |
Item description | 20G x 120mm (4 3/4'') mit Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001285-72 | 10 |
Item no. | 001265-72 | 10 |
Item description | 20G x 150mm (6'') mit Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001285-76 | 10 |
Item no. | 001265-76 | 10 |
Item description | Item no. LUER | Item no. | Purchase Unit |
---|---|---|---|
24G x 50mm (2'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-85 | 10 | |
22G x 50mm (2'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-74 | 001267-74 | 10 |
22G x 80mm (3 1/5'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-71 | 001267-71 | 10 |
21G x 100mm (4'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-77 | 001267-77 | 10 |
20G x 120mm (4 3/4'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-72 | 001267-72 | 10 |
20G x 150mm (6'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-76 | 001267-76 | 10 |
Item description | 24G x 50mm (2'') mit scharfem Facettenschliff | |
---|---|---|
Item no. LUER | 001287-85 | 10 |
Item no. | 10 | |
Item description | 22G x 50mm (2'') mit scharfem Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001287-74 | 10 |
Item no. | 001267-74 | 10 |
Item description | 22G x 80mm (3 1/5'') mit scharfem Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001287-71 | 10 |
Item no. | 001267-71 | 10 |
Item description | 21G x 100mm (4'') mit scharfem Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001287-77 | 10 |
Item no. | 001267-77 | 10 |
Item description | 20G x 120mm (4 3/4'') mit scharfem Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001287-72 | 10 |
Item no. | 001267-72 | 10 |
Item description | 20G x 150mm (6'') mit scharfem Facettenschliff | |
Item no. LUER | 001287-76 | 10 |
Item no. | 001267-76 | 10 |
Item description | Item no. LUER | Item no. | Purchase Unit |
---|---|---|---|
22G x 50mm (2'') mit Sprotte Spitze | 001285-31G | 001265-31G | 10 |
22G x 70mm (2 3/4") mit Sprotte Spitze | 001265-31H | 10 | |
22G x 90mm (3 1/2'') mit Sprotte Spitze | 001285-31J | 001265-31J | 10 |
Item description | 22G x 50mm (2'') mit Sprotte Spitze | |
---|---|---|
Item no. LUER | 001285-31G | 10 |
Item no. | 001265-31G | 10 |
Item description | 22G x 70mm (2 3/4") mit Sprotte Spitze | |
Item no. LUER | 10 | |
Item no. | 001265-31H | 10 |
Item description | 22G x 90mm (3 1/2'') mit Sprotte Spitze | |
Item no. LUER | 001285-31J | 10 |
Item no. | 001265-31J | 10 |
Enthält 4 Poster für: obere Gliedmaßen, untere Gliedmaßen, Rumpf und Fußgelenk. Für Anästhesisten bestimmt
Inkl. 2 Poster für: Trauma und Thorakaltrauma. Für Notärzte und andere Fachleute, die nicht in der Anästhesie tätig sind und mit Traumapatienten zu tun haben
Studien:
1 Edgcombe H., Hocking G. Sonographic identification of needle tip by specialists and novices: a blinded comparison of 5 regional block needles in fresh human cadavers, Reg. Anesth. Pain Med. 2010 March–April; 35(2): 207–211
NRFit® is a registered trademark of GEDSA and is used with their permission
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern oder Regionen registriert und für den Verkauf zugelassen. Auch die Anwendungshinweise können je nach Land und Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte zu erhalten. Produktabbildungen dienen nur als Referenz.