Echogene, stimulierende, Single Shot Kanüle für Nervenblockaden mit abnehmbarem Stimulationskabel
SonoPlex® II


SonoPlex® II
Echogene, stimulierende, Single Shot Kanüle für Nervenblockaden mit abnehmbarem Stimulationskabel
Die SonoPlex®-Kanüle ist eine von PAJUNK® speziell entwickelte Single-Shot-Kanüle für die periphere Leitungsanästhesie, welche sowohl unter Ultraschall als auch mit Nervenstimulation verwendet werden kann (Dual Guidance). Die Kombination beider Technologien wird insbesondere empfohlen, um das Risiko einer intraneuralen Kanülenplatzierung zu reduzieren.1
SonoPlex II Übersicht

SonoPlex II Eigenschaften & Vorteile

Cornerstone Reflektoren
360°-Anordnung auf den ersten 20 mm der Kanüle in zwei Abschnitten:
- Optimierte Ultraschallsichtbarkeit des Kanülenschafts4 und der Kanülenspitze.
- Verbesserte Kanülenechogenität bei steilem Einstichwinkel im Vergleich zu nicht echogenen Kanülen.4,5,6

NanoLine-Beschichtung
Hauchdünne Isolierschicht im Innen- und Außenlumen:
- Kleine und präzise Elektroden ermöglichen eine bessere Stimulation.7

Tiefengraduierung
In einem intensiven Schwarzton:
- Unterstützt die Visualisierung der Einstichtiefe bei der Kanülenplatzierung.

Farbcodierter Kanülenansatz
- Einfache Bestimmung der Kanülengröße.

Abnehmbares Stimulationskabel
Einfaches Entfernen des Stimulationskabels, wobei das System steril bleibt:
- Ermöglicht mehr Flexibilität bei der Anpassung an Anwenderpräferenzen.

Fest montierter Zuspritzschlauch
- Reduziert das Leckagerisiko.
SonoPlex ll Ordering Info
| Item description |
LUER Item no. |
NRFit® Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|---|
| 24G x 40mm (1 3/5") mit Facettenschliff | 001265-78 | 10 | |
| 22G x 40mm (1 5/8'') mit Facettenschliff | 001285-70 | 001265-70 | 10 |
| 22G x 50mm (2'') mit Facettenschliff | 001285-74 | 001265-74 | 10 |
| 22G x 80mm (3 1/5'') mit Facettenschliff | 001285-71 | 001265-71 | 10 |
| 21G x 100mm (4'') mit Facettenschliff | 001285-77 | 001265-77 | 10 |
| 20G x 120mm (4 3/4'') mit Facettenschliff | 001285-72 | 001265-72 | 10 |
| 20G x 150mm (6'') mit Facettenschliff | 001285-76 | 001265-76 | 10 |
| Item description | 24G x 40mm (1 3/5") mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | |
|
NRFit® Item no. | 001265-78 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 40mm (1 5/8'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001285-70 |
|
NRFit® Item no. | 001265-70 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 50mm (2'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001285-74 |
|
NRFit® Item no. | 001265-74 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 80mm (3 1/5'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001285-71 |
|
NRFit® Item no. | 001265-71 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 21G x 100mm (4'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001285-77 |
|
NRFit® Item no. | 001265-77 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 20G x 120mm (4 3/4'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001285-72 |
|
NRFit® Item no. | 001265-72 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 20G x 150mm (6'') mit Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001285-76 |
|
NRFit® Item no. | 001265-76 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description |
LUER Item no. |
NRFit® Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|---|
| 24G x 50mm (2'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-85 | 10 | |
| 22G x 50mm (2'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-74 | 001267-74 | 10 |
| 22G x 80mm (3 1/5'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-71 | 001267-71 | 10 |
| 21G x 100mm (4'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-77 | 001267-77 | 10 |
| 20G x 120mm (4 3/4'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-72 | 001267-72 | 10 |
| 20G x 150mm (6'') mit scharfem Facettenschliff | 001287-76 | 001267-76 | 10 |
| Item description | 24G x 50mm (2'') mit scharfem Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001287-85 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 50mm (2'') mit scharfem Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001287-74 |
|
NRFit® Item no. | 001267-74 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 80mm (3 1/5'') mit scharfem Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001287-71 |
|
NRFit® Item no. | 001267-71 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 21G x 100mm (4'') mit scharfem Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001287-77 |
|
NRFit® Item no. | 001267-77 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 20G x 120mm (4 3/4'') mit scharfem Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001287-72 |
|
NRFit® Item no. | 001267-72 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 20G x 150mm (6'') mit scharfem Facettenschliff |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001287-76 |
|
NRFit® Item no. | 001267-76 |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description |
LUER Item no. |
NRFit® Item no. | Purchase Unit |
|---|---|---|---|
| 22G x 50mm (2'') mit Sprotte Spitze | 001285-31G | 001265-31G | 10 |
| 22G x 70mm (2 3/4") mit Sprotte Spitze | 001265-31H | 10 | |
| 22G x 90mm (3 1/2'') mit Sprotte Spitze | 001285-31J | 001265-31J | 10 |
| Item description | 22G x 50mm (2'') mit Sprotte Spitze |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001285-31G |
|
NRFit® Item no. | 001265-31G |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 70mm (2 3/4") mit Sprotte Spitze |
|---|---|
|
LUER Item no. | |
|
NRFit® Item no. | 001265-31H |
| Purchase Unit | 10 |
| Item description | 22G x 90mm (3 1/2'') mit Sprotte Spitze |
|---|---|
|
LUER Item no. | 001285-31J |
|
NRFit® Item no. | 001265-31J |
| Purchase Unit | 10 |
Downloads
Enthält 4 Poster für: obere Gliedmaßen, untere Gliedmaßen, Rumpf und Fußgelenk. Für Anästhesisten bestimmt
GuRU Poster NotfallmedizinInkl. 2 Poster für: Trauma und Thorakaltrauma. Für Notärzte und andere Fachleute, die nicht in der Anästhesie tätig sind und mit Traumapatienten zu tun haben
PAJUNK PharmacodesPAJUNK Pharmazentralnummern (PZN)Studien:
1Luedy M et al. (2019, Jun 24). A Swiss nationwide survey shows that dual guidance is the preferred approach for peripheral nerve blocks. SciRep., 9(1): 9178.
2,4 Abbal B. et al. (April 2015). Enhanced visual acuity with echogenic needles in ultrasound-guided axillary brachial plexus block: a randomized, comparative, observer-blinded study. Minerva Anestesiologica, 81(4): 369–378.
3,7Wegner, J. et al. (2022, March 02). Dual Guidance in Regional Anesthesia - Influence of Needle Electrode Configuration on Stimulation Success at Sciatic nerve. A Randomized, Controlled Pilot Trial. medRxiv.
5Chakraborty, A. (2021). Blockmate A Practical Guide for Ultrasound Guided Regional Anaesthesia: A Practical Guide for Ultrasound Guided Regional Anaesthesia. Springer Singapore.
6Hebard S., Hocking G. (2011). Echogenic Technology Can Improve Needle Visibility During Ultrasound-Guided Regional Anesthesia. Regional Anesthesia and Pain Medicine, 36(2): 185–189.
NRFit® is a registered trademark of GEDSA and is used with their permission
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern oder Regionen registriert und für den Verkauf zugelassen. Auch die Anwendungshinweise können je nach Land und Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte zu erhalten. Produktabbildungen dienen nur als Referenz.


