Eco Sac
Das kosteneffiziente System zur Gewebeentnahme
Like & Share
![](/_assets/bd92fb96a185f900cd3e2059ddfb7544/Icons/icon-placeholder-contact-widget.png)
Eco Sac
Das kosteneffiziente System zur Gewebeentnahme
Der Eco Sac bietet eine umfassende Lösung für die Entnahme von Gewebe während laparoskopischen Eingriffen, wie z.B. Knotenbiopsie oder vergrößerte Milz. Durch die große Beutelöffnung kann das Gewebe ganz einfach in den Bergebeutel gelegt und entnommen werden.
Eco Sac Übersicht
![](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_pa_overview_Eco-Sac_01_bd0457bcf8.jpg)
Eco Sac Eigenschaften & Vorteile
![](/fileadmin/user_upload/produktseiten/feature/feature-details-EcoSac_Easy-orientation.jpg)
Einfache Orientierung
- Farbcodierte Laschen sorgen für unkomplizierte Orientierung
- Schwarze Nähte zur Identifizierung der Beutelöffnung
![](/fileadmin/user_upload/produktseiten/feature/feature-details-EcoSac_Monofilament-drawstring.jpg)
Monofile Zugschnur
- Robuste Zugschnur zur sicheren Verschließung des Beutels
![](/fileadmin/user_upload/produktseiten/feature/feature-details-EcoSac_One-piece-tear-resistant-design.jpg)
Einteiliges reißfestes Design
- Polyurethanbeschichtung für verbesserte Stabilität und Widerstandsfähigkeit
Eco Sac Ordering Info
Eco Sac
Item description | Item no. | Purchase Unit |
---|---|---|
Ø 38mm x 90mm, 50ml Volumen, für 5mm Trokare | EMP50ECO-R | 10 |
Ø 45mm x 100mm, 80ml Volumen, für 10mm Trokare | EMP60ECO-10 | 10 |
Ø 57mm x 100mm, 100ml Volumen, für 10mm Trokare | EMP70ECO-10 | 10 |
Ø 55mm x 135mm, 100ml Volumen, für 5mm Trokare | EMP110ECO-R-10 | 10 |
Ø 70mm x 144mm, 200ml Volumen, für 10mm Trokare | EMP100ECO-10 | 10 |
Ø 115mm x 185mm, 550ml Volumen, für 12mm Trokare | EMP140ECO-10 | 10 |
Ø 102mm x 235mm, 750ml Volumen, für 12mm Trokare | EMP145ECO | 5 |
Ø 170mm x 180mm, 1.200ml Volumen, für 12mm Trokare | EMP170ECO | 5 |
Ø 165mm x 340mm, 3.100ml Volumen, für 12mm Trokare | EMP230ECO | 5 |
Item description | Ø 38mm x 90mm, 50ml Volumen, für 5mm Trokare | |
---|---|---|
Item no. | EMP50ECO-R | 10 |
Item description | Ø 45mm x 100mm, 80ml Volumen, für 10mm Trokare | |
Item no. | EMP60ECO-10 | 10 |
Item description | Ø 57mm x 100mm, 100ml Volumen, für 10mm Trokare | |
Item no. | EMP70ECO-10 | 10 |
Item description | Ø 55mm x 135mm, 100ml Volumen, für 5mm Trokare | |
Item no. | EMP110ECO-R-10 | 10 |
Item description | Ø 70mm x 144mm, 200ml Volumen, für 10mm Trokare | |
Item no. | EMP100ECO-10 | 10 |
Item description | Ø 115mm x 185mm, 550ml Volumen, für 12mm Trokare | |
Item no. | EMP140ECO-10 | 10 |
Item description | Ø 102mm x 235mm, 750ml Volumen, für 12mm Trokare | |
Item no. | EMP145ECO | 5 |
Item description | Ø 170mm x 180mm, 1.200ml Volumen, für 12mm Trokare | |
Item no. | EMP170ECO | 5 |
Item description | Ø 165mm x 340mm, 3.100ml Volumen, für 12mm Trokare | |
Item no. | EMP230ECO | 5 |
Downloads
Eco Sac Flyer
![](/fileadmin/user_upload/symbols/Hersteller.png)
Fannin UK Ltd
Somerset, BS21 6TH, United Kingdom
![](/fileadmin/user_upload/symbols/ce0459.png)
CE0459
![](/fileadmin/user_upload/symbols/EC-Rep.png)
DCC Vital Ltd
Leopardstown, Dublin 18, D18 Y0C9, Ireland
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern oder Regionen registriert und für den Verkauf zugelassen. Auch die Anwendungshinweise können je nach Land und Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte zu erhalten. Produktabbildungen dienen nur als Referenz.